
Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
Wydanie z dnia:
|
Gmina
|
Obręb | Nr dz. | Pow. ha |
Cena
wywoławcza zł |
Wadium
zł |
Postąpienie
zł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Gdańsk | Świbno | 423 | 7,2500 | 426 800,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| Miasto Gdańsk | Świbno | 442 | 3,3600 | 173 250,00 | 17 000,00 | 4 000,00 |
| Miasto Gdańsk | Świbno | 427 | 8,6400 | 443 200 | 44 000,00 | 10 000,00 |
| Miasto Gdańsk | Przegalina | 83 | 0,2800 | 127 400,00 | 25 000,00 | 5 000,00 |
|
Gmina
|
Obręb | Nr dz. | Pow. ha |
Cena
wywoławcza zł |
Wadium
zł |
Postąpienie
zł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trąbki Wielkie | Mierzeszyn | 188/6 | 0,2391 | 32 050,00 | 6 400,00 | 1 600,00 |
| Trąbki Wielkie | Mierzeszyn | 244/2 | 0,3000 | 41 750,00 | 8 300,00 | 2 000,00 |
| Trąbki Wielkie | Mierzeszyn | 244/3 | 0,2200 | 30 750,00 | 6 100,00 | 1 500,00 |
| teren położony w miejscowości Mierzeszyn oznaczony numerem działki 188/6; 244/2 i 244/3 znajduje się w strefie "B" - teren rozwoju zabudowy. | ||||||
| Przywidz | Stara Huta | 71 | 0,6100 | 6 180,00 | 1 200,00 | 200,00 |
| Zgodnie z ustaleniami studium przewiduje oznaczenie terenu jako las. braku dostępu do drogi publicznej | ||||||
| Suchy Dąb | Koźliny | 408 | 1,0335 | 165 000,00 | 16 500,00 | 4 000,00 |
|
- funkcja podstawowa - teren upraw polowych
- funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą |
||||||
| Pruszcz Gdański | Rokitnica | 6/83 | 0,2969 | 79 900,00 | 15 900,00 | 1 000,00 |
|
nieruchomość 6/83 obrębu Rokitnica znajduje się w strefie:
- MJ - zabudowa jednorodzinna |
Wpisz szukane słowo
Szukaj w kategorii
Wszystkie ogłoszenia maszyn i pojazdów użytkowych na stronie Tabor24.pl