Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > działki budowlane > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 501
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-30 działki budowlane 2 855 524 009 zachodniopomorskie
2010-07-30 działki budowlane 36 030 4 000 000 śląskie
2010-07-30 działki budowlane 1 200 114 000 mazowieckie
2010-07-30 działki budowlane 1 200 80 000 mazowieckie
2010-07-30 działki budowlane 0 0 kujawsko-pomorskie
2010-07-30 działki budowlane 0 0 kujawsko-pomorskie
2010-07-30 działki budowlane 0 0 kujawsko-pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 1 005 199 995 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 1 018 202 582 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 1 017 202 383 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 925 184 075 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 1 069 212 731 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 805 160 195 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 957 190 443 pomorskie
2010-07-29 działki budowlane 9 300 8 100 mazowieckie
2010-07-29 działki budowlane 44 500 220 700 mazowieckie
2010-07-29 działki budowlane 18 700 16 500 mazowieckie
2010-07-28 działki budowlane 4 170 228 600 łódzkie
2010-07-28 działki budowlane 3 288 100 920 łódzkie
2010-07-28 działki budowlane 1 398 654 530 wielkopolskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 26

Przetargi i licytacje według województw