Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > grunty rolne > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 278
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-30 grunty rolne 4 500 211 627 zachodniopomorskie
2010-07-30 grunty rolne 37 000 386 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 15 700 131 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 6 200 53 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 3 900 106 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 12 500 105 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 26 200 247 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 9 100 160 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 300 1 900 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 5 900 60 000 mazowieckie
2010-07-30 grunty rolne 18 400 129 000 mazowieckie
2010-07-29 grunty rolne 454 610 688 800 zachodniopomorskie
2010-07-29 grunty rolne 450 300 616 400 zachodniopomorskie
2010-07-29 grunty rolne 239 318 343 340 zachodniopomorskie
2010-07-29 grunty rolne 294 100 403 100 zachodniopomorskie
2010-07-28 grunty rolne 298 000 427 960 zachodniopomorskie
2010-07-28 grunty rolne 509 7 500 zachodniopomorskie
2010-07-28 grunty rolne 4 059 32 100 zachodniopomorskie
2010-07-28 grunty rolne 78 781 87 000 zachodniopomorskie
2010-07-28 grunty rolne 283 900 430 300 zachodniopomorskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Przetargi i licytacje według województw