Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > budynki mieszkalne > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 140
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-30 budynki mieszkalne 291 600 000 pomorskie
2010-07-30 budynki mieszkalne 36 030 4 000 000 śląskie
2010-07-30 budynki mieszkalne 1 200 80 000 mazowieckie
2010-07-30 budynki mieszkalne 106 978 189 zachodniopomorskie
2010-07-30 budynki mieszkalne 69 978 189 zachodniopomorskie
2010-07-30 budynki mieszkalne 102 819 0 mazowieckie
2010-07-29 budynki mieszkalne 11 860 368 900 śląskie
2010-07-29 budynki mieszkalne 579 670 000 podkarpackie
2010-07-29 budynki mieszkalne 44 500 220 700 mazowieckie
2010-07-28 budynki mieszkalne 207 175 500 zachodniopomorskie
2010-07-28 budynki mieszkalne 87 80 000 lubuskie
2010-07-28 budynki mieszkalne 279 797 357 zachodniopomorskie
2010-07-28 budynki mieszkalne 825 144 255 mazowieckie
2010-07-28 budynki mieszkalne 55 144 255 mazowieckie
2010-07-28 budynki mieszkalne 65 90 589 mazowieckie
2010-07-28 budynki mieszkalne 50 90 589 mazowieckie
2010-07-27 budynki mieszkalne 139 102 037 wielkopolskie
2010-07-27 budynki mieszkalne 0 432 000 śląskie
2010-07-27 budynki mieszkalne 268 450 000 małopolskie
2010-07-27 budynki mieszkalne 5 290 835 500 śląskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Przetargi i licytacje według województw