Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > mieszkania > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 199
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-30 mieszkania 658 524 009 zachodniopomorskie
2010-07-30 mieszkania 85 250 000 zachodniopomorskie
2010-07-29 mieszkania 141 170 000 dolnośląskie
2010-07-29 mieszkania 38 93 100 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 38 92 400 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 57 160 000 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 33 84 000 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 35 69 000 podlaskie
2010-07-29 mieszkania 0 0 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 0 74 354 podlaskie
2010-07-29 mieszkania 31 51 944 mazowieckie
2010-07-29 mieszkania 81 199 787 mazowieckie
2010-07-28 mieszkania 39 79 500 lubuskie
2010-07-28 mieszkania 30 126 000 wielkopolskie
2010-07-28 mieszkania 56 60 300 dolnośląskie
2010-07-28 mieszkania 73 108 066 zachodniopomorskie
2010-07-28 mieszkania 66 86 000 lubuskie
2010-07-28 mieszkania 64 268 200 dolnośląskie
2010-07-28 mieszkania 58 94 500 zachodniopomorskie
2010-07-28 mieszkania 63 36 975 zachodniopomorskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi i licytacje według województw