Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > lokale > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 92
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-28 lokale 0 428 686 małopolskie
2010-07-28 lokale 0 569 157 małopolskie
2010-07-27 lokale 0 113 590 śląskie
2010-07-27 lokale 430 1 200 000 wielkopolskie
2010-07-27 lokale 0 171 216 śląskie
2010-07-27 lokale 215 660 000 śląskie
2010-07-27 lokale 51 383 301 wielkopolskie
2010-07-27 lokale 46 53 230 dolnośląskie
2010-07-27 lokale 0 75 106 śląskie
2010-07-27 lokale 39 131 300 śląskie
2010-07-27 lokale 30 53 500 śląskie
2010-07-27 lokale 26 61 000 śląskie
2010-07-26 lokale 33 116 000 kujawsko-pomorskie
2010-07-26 lokale 152 1 737 000 dolnośląskie
2010-07-24 lokale 270 550 000 dolnośląskie
2010-07-23 lokale 1 400 114 100 dolnośląskie
2010-07-23 lokale 865 1 109 000 śląskie
2010-07-22 lokale 2 239 53 000 lubuskie
2010-07-21 lokale 16 15 952 mazowieckie
2010-07-20 lokale 52 27 467 warmińsko-mazurskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Przetargi i licytacje według województw