Przetargi, licytacje, zamówienia publiczne

Komunikaty >  przetargi - wynik wyszukiwania

Szukałeś: > Nieruchomości > budynki przemysłowe > sprzedaż zapisz kryteria

liczba znalezionych ofert: 113
data publikacji przedmiot ogł. powierzchnia (m2) cena (zł) województwo
2010-07-29 budynki przemysłowe 414 99 000 mazowieckie
2010-07-29 budynki przemysłowe 7 286 458 272 opolskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 2 717 853 800 małopolskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 0 468 000 lubelskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 4 641 58 200 lubuskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 5 340 43 450 lubuskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 0 7 990 000 śląskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 0 700 000 śląskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 0 2 650 000 śląskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 3 015 140 400 podlaskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 3 232 129 500 podlaskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 2 106 4 450 podlaskie
2010-07-27 budynki przemysłowe 394 438 418 wielkopolskie
2010-07-22 budynki przemysłowe 5 728 86 600 podlaskie
2010-07-22 budynki przemysłowe 16 726 3 400 000 dolnośląskie
2010-07-21 budynki przemysłowe 16 000 600 000 opolskie
2010-07-20 budynki przemysłowe 2 728 2 112 667 podlaskie
2010-07-20 budynki przemysłowe 6 200 3 300 000 kujawsko-pomorskie
2010-07-20 budynki przemysłowe 3 466 314 500 warmińsko-mazurskie
2010-07-20 budynki przemysłowe 596 13 200 warmińsko-mazurskie
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Przetargi i licytacje według województw